各市医疗保障局,省属各医疗机构,驻辽部队医疗机构,各相关药品生产(经营)企业:
根据广东联采办通知,广东联盟双氯芬酸等药品集中带量采购部分中选药品中选价格调整如下:
药品价格调整清单 | ||||
序号 | 流水号 | 产品名称 | 生产(投标)企业 | 全省调整后价格(元) |
1 | 312978 | 葡萄糖氯化钠注射液 | 武汉滨湖双鹤药业有限责任公司 | 5.59 |
2 | 312561 | 葡萄糖注射液 | 武汉滨湖双鹤药业有限责任公司 | 5.59 |
3 | 312560 | 葡萄糖注射液 | 山东威高药业股份有限公司 | 5.59 |
4 | 312807 | 氯化钠注射液 | 山东威高药业股份有限公司 | 5.59 |
5 | 218817 | 注射用亚胺培南西司他丁钠 | 山东威高药业股份有限公司 | 49.3 |
辽宁省公共资源交易中心
2026年8月20日